Journal of Markets and Morality / ed. R. Crespo [at all.].
Інтелектуальна відповідальність: Acton Institute for the Study of Religion and Liberty.
Вид матеріалу:
Серіальне виданняАналітичний опис: Показати аналітичний описПублікація: Michigan : Acton Institute, 19uu- Опис: vol. ; num.ISSN: 1098-1217.
| Тип одиниці зберігання | Поточна бібліотека | Шифр зберігання | Нумерування/хронологія | Порядковий номер комплекту/примірника | Стан | Штрих-код | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Журнал | Періодика Сховище ЦШ | Ж-10158 1 (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2004 - Vol. 7, num. 1,2 | Доступно | 356685 | ||
| Журнал | Періодика Сховище ЦШ | Ж-10158 1 (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2005 - Vol. 8, num. 1 | Доступно | 356686 | ||
| Журнал | Періодика Сховище ЦШ | Ж-10158 1 (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2006 - Vol. 9, num. 1,2 | Доступно | 356687 | ||
| Журнал | Періодика Сховище ЦШ | Ж-10158 1 (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2007 - Vol. 10, num. 1,2 | Доступно | 356688 | ||
| Журнал | Періодика Сховище ЦШ | Ж-10158 1 (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2008 - Vol. 11, num. 1,2 | Доступно | 356689 | ||
| Журнал | Періодика Сховище ЦШ | Ж-10158 1 (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2009 - Vol. 12, num. 1,2 | Доступно | 356690 | ||
| Журнал | Періодика Сховище ЦШ | Ж-10158 1 (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2010 - Vol. 13, num. 1,2 | Доступно | 356691 | ||
| Журнал | Періодика Сховище ЦШ | Ж-10158 1 (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2011 - Vol. 14, num. 1,2 | Доступно | 356692 | ||
| Журнал | Періодика Сховище ЦШ | Ж-10158 1 (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2012 - Vol. 15, num. 1,2 | Доступно | 356693 | ||
| Журнал | Періодика Сховище ЦШ | Ж-10158 1 (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2013 - Vol. 16, num. 1-2 | Доступно | 356694 | ||
| Журнал | Періодика Сховище ЦШ | Ж-10158 1 (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2014 - Vol. 17, num. 1-2 | Доступно | 356695 | ||
| Журнал | Періодика Сховище ЦШ | Ж-10158 1 (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2015 - Vol. 18, num. 1-2 | Доступно | 356696 | ||
| Журнал | Періодика Сховище ЦШ | Ж-10158 1 (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2016 - Vol. 19, num. 1-2 | Доступно | 356697 | ||
| Журнал | Періодика Сховище ЦШ | Ж-10158 1 (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2017 - Vol. 20, num.1-2 | Доступно | 356698 | ||
| Журнал | Періодика Сховище ЦШ | Ж-10158 1 (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2018 - Vol. 21, num. 1-2 | Доступно | 356684 | ||
| Журнал | Періодика Сховище ЦШ | Ж-10158 1 (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2019 - Vol. 22, num. 1-2 | Доступно | 373884 | ||
| Журнал | Періодика Сховище ЦШ | Ж-10158 1 (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2020 - Vol. 23, num. 1-2 | Доступно | 380001 | ||
| Журнал | Періодика Сховище ЦШ | Ж-10158 1 (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2021 - Vol. 24, num. 1 | Доступно | 381959 | ||
| Журнал | Періодика Сховище ЦШ | Ж-10158 1 (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2021 - Vol. 24, num. 2 | Доступно | 386406 | ||
| Журнал | Періодика Сховище ЦШ | Ж-10158 1 (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2022 - Vol. 25, num. 1 | Доступно | 388855 | ||
| Журнал | Періодика Сховище ЦШ | Ж-10158 1 (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2022 - Vol. 25, num. 2 | E2004701FFF0642687F80111 | Доступно | 391037 | |
| Журнал | Періодика Сховище ЦШ | Ж-10158 1 (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2023 - Vol. 26, num. 1 | Доступно | 394109 | ||
| Журнал | Періодика Сховище ЦШ | Ж-10158 1 (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2023 - Vol. 26, num. 2 | Доступно | 394928 | ||
| Журнал | Періодика ЦШ | Ж-10158 1 (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2024 - Vol. 27, num. 1 | E200470AE3D06026EBAC010A | Доступно | 400911 |
Немає коментарів для цієї одиниці.
Увійти в обліковий запис для можливості публікувати коментарі.