Православная энциклопедия (Record no. 231353)
[ view plain ]
| 000 -Маркер запису | |
|---|---|
| Контрольне поле сталої довжини | 04820nam a2200433 a4500 |
| 001 - | |
| Контрольне поле | UA/LIB/BASE/260292356 |
| 005 - Дата коректування | |
| Контрольне поле | 20190816143247.0 |
| 020 ## - Індекс ISBN | |
| ISBN | 5-89572-005-6 |
| 040 ## - Джерело каталогіз. | |
| Код мови каталог. | ukr |
| 041 0# - Код мови видання | |
| Код мови тексту | rus |
| 245 00 - Назва | |
| Назва | Православная энциклопедия |
| 260 ## - Вихідні дані | |
| Місце видання | Москва |
| Видавництво | Православная энциклопедия |
| Дата видання | 2000- |
| 300 ## - Фізичний опис | |
| Обсяг | т. |
| Розміри | 30 см |
| 500 ## - Примітка | |
| Примітка | 2000-летию Рождества Господа нашего Иисуса Христа посвящается |
| 505 00 - Форматований зміст | |
| Title | Т. 1. А - Алексий Студит -- |
| -- | Т. 2. Алексий, человек божий - Анфим Анхиальский -- |
| -- | Т. 3. Анфимий-Афанасий -- |
| -- | Т. 4. Афанасий-Бессмертие -- |
| -- | Т. 5. Бессонов-Бонвеч -- |
| -- | Т. 6. Бондаренко - Варфоломей Эдесский -- |
| -- | Т. 7. Варшавская епархия - Веротерпимость -- |
| -- | Т. 8. Вероучение - Владимиро-Волынская епархия -- |
| -- | Т. 9. Владимирская икона Божией матери - Второе Пришествие -- |
| -- | Т. 10. Второзаконие-Георгий -- |
| -- | Т. 11. Георгий-Гомар -- |
| -- | Т. 12. Гомельская и Жлобинская Епархия - Григорий Пакуриан -- |
| -- | Т. 13. Григорий Палама - Даниель-Ропс -- |
| -- | Т. 14. Даниил-Димитрий -- |
| -- | Т. 15. Димитрий - Дополнения к "Актам историческим" -- |
| -- | Т. 16. Дор - Евангелическая церковь союза -- |
| -- | Т. 17. Евангелическая церковь чешских братьев - Египет -- |
| -- | Т. 18. Египет Древний - Ефес -- |
| -- | Т. 19. Ефесянам послание - Зверев -- |
| -- | Т. 20. Зверин в честь Покрова Пресвятой Богородицы женский монастырь - Иверия -- |
| -- | Т. 21. Иверская икона Божией Матери - Икиматарий -- |
| -- | Т. 22. Икона-Иннокентий -- |
| -- | Т. 23. Иннокентий - Иоанн Влах -- |
| -- | Т. 24. Иоанн Воин - Иоанна Богослова "Откровение" -- |
| -- | Т. 25. Иоанна деяния - Иосиф -- |
| -- | Т. 26. Иосиф I Галисиот - Исаак Сирин -- |
| -- | Т. 27. Исаак Сирин - Исторические книги -- |
| -- | Т. 28. Исторический музей - Иэкуно Амлак -- |
| -- | Т. 29. К-Каменац -- |
| -- | Т. 30. Каменец-Подольская и Городская епархия - Каракал -- |
| -- | Т. 31. Каракалла-Катехизация -- |
| -- | Т. 32. Катехизис - Киево-Печерская икона "Успение Пресвятой Богородицы" -- |
| -- | Т. 33. Киево-Печерская лавра - Кипрская икона Божией Матери -- |
| -- | Т. 34. Кипрская Православная Церковь - Кирион, Вассиан, Агафон и Моисей -- |
| -- | Т. 35. Кириопасха-Клосс -- |
| -- | T. 36. Клотильда - Константин -- |
| -- | Т. 37. Константин-Корин -- |
| -- | Т. 38. Коринф-Крискентия -- |
| -- | Т. 39. Крисп - Лангадасская, Литийская и Рентинская митрополия -- |
| -- | Т. 40. Лангтон-Ливан -- |
| -- | Т. 41. Ливаний - Львовский в честь Преображения Господня женский монастырь -- |
| -- | T. 42. Львовский собор - Максим, блж., Московский -- |
| -- | Т. 43. Максим - Маркелл I -- |
| -- | T. 44. Маркелл II - Меркурий и Паисий -- |
| -- | T. 45. Мерри дель Валь - Михаил Парехели -- |
| -- | T. 46. Михаил Пселл - Мопсуестия -- |
| -- | T. 47. Мор - Муромский в честь Преображения Господня мужской монастирь -- |
| -- | T. 48. Муромский в честь Успения Пресвятой Богородицы мужской монастирь - Непал -- |
| -- | T. 49. Непеин - Никодим -- |
| -- | Т. 50. Никодим - Никон -- |
| -- | T. 51. Никон - Ноилмара -- |
| -- | Т. 52. Ной - Онуфрий -- |
| 774 ## - | |
| Контрольне поле | 295298 |
| 774 ## - | |
| Контрольне поле | 295299 |
| 774 ## - | |
| Контрольне поле | 296801 |
| 774 ## - | |
| Контрольне поле | 296803 |
| 774 ## - | |
| Контрольне поле | 296966 |
| 774 ## - | |
| Контрольне поле | 296967 |
| 774 ## - | |
| Контрольне поле | 299617 |
| 774 ## - | |
| Контрольне поле | 299618 |
| 774 ## - | |
| Контрольне поле | 300001 |
| 774 ## - | |
| Контрольне поле | 300003 |
| 774 ## - | |
| Контрольне поле | 300839 |
| 774 ## - | |
| Контрольне поле | 300840 |
| 774 ## - | |
| Контрольне поле | 300841 |
| 774 ## - | |
| Контрольне поле | 300843 |
| 774 ## - | |
| Контрольне поле | 300844 |
| 774 ## - | |
| Контрольне поле | 301676 |
| 774 ## - | |
| Контрольне поле | 301679 |
| 774 ## - | |
| Контрольне поле | 304196 |
| 774 ## - | |
| Контрольне поле | 373190 |
| 774 ## - | |
| Контрольне поле | 373192 |
| 901 ## - Тип документа | |
| Тип документа | v |
| 942 ## - Додаткові дані (Коха) | |
| Код системи класифікації для розстановки фонду | Класифікація Бібліотеки Конгресу (КБК) |
| Тип одиниці (рівень запису) | Книга |
| 990 ## - Дані про замовлення | |
| № запису в КСО для І/О | 661 |
No items available.