| 000 | 00534nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3202 | ||
| 005 | 20180123202645.0 | ||
| 041 | _arus | ||
| 090 | _aЇ8.6 | ||
| 245 | _aВаршавское Православное Свято-Троицкое Братство. Отчет о состоянии и деятельности ... за второй (1888/9) братский год | ||
| 260 |
_aВаршава _c1889 |
||
| 300 |
_a8 с. _c21 см |
||
| 963 |
_a1998-01-16 _b1999-08-25 _c2000-06-21 _e2002-07-05 |
||
| 964 | _a1996-07-02 | ||
| 988 | _x47 | ||
| 990 | _t95 | ||
| 999 |
_c150195 _d150195 |
||