| 000 | 00502nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12084 | ||
| 005 | 20180123203100.0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 090 | _aК5.7 | ||
| 245 | _aЖонатий клир а безженство клиру | ||
| 260 |
_aСтаниславів _bНакладом Товариства Безженних Священників ім. св. свя _c1924 |
||
| 300 |
_a23 с. _c21 см |
||
| 963 |
_b1999-07-23 _c2000-06-22 _e2002-07-05 |
||
| 964 | _a1998-08-18 | ||
| 965 | _c3 | ||
| 988 | _x47 | ||
| 990 | _t91 | ||
| 999 |
_c158451 _d158451 |
||