| 000 | 00781nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13426 | ||
| 005 | 20180123203139.0 | ||
| 041 | _arus | ||
| 090 | _aК6 | ||
| 245 | _aОтчетъ о состоянии и деятельности Варшавского Православного Свято-Троицкого Братства за пятый (1892) братский годъ. Списокъ Членовъ Варшавского православнаго свято-Троицкаго Братства за пятый братский отчетный годъ (съ 1 января 1892 г. по 1 января 1893 | ||
| 260 |
_aВаршава _c1893 |
||
| 300 |
_a18, 46 с. _c23 см |
||
| 963 |
_a1998-01-15 _b1999-08-31 _c2000-06-22 _e2002-07-05 |
||
| 964 | _a1996-07-02 | ||
| 988 | _x47 | ||
| 990 | _t95 | ||
| 999 |
_c159721 _d159721 |
||