| 000 | 00409nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19347 | ||
| 005 | 20180123203424.0 | ||
| 041 | _arus | ||
| 090 | _aЖ15.3 | ||
| 245 | _aВосточный Календарь въ согласии съ астрономией | ||
| 260 |
_aЖолковъ _bМонастыр ЧСВВ _c1903 |
||
| 300 |
_a18 с. _c25 см |
||
| 963 | _b1999-08-31 | ||
| 964 | _a1998-09-24 | ||
| 988 | _x47 | ||
| 990 | _t145 | ||
| 999 |
_c164977 _d164977 |
||