| 000 | 00616nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29807 | ||
| 005 | 20180202190930.0 | ||
| 040 | _bukr | ||
| 041 | _agre | ||
| 090 |
_aN7852.522 _b.V99 1964 [sacr.] _cN7852.522 .V99 1964 [sacr.] |
||
| 245 | 0 | 0 | _aΗe vyzantinē technē technē eyrōpaikē |
| 260 |
_aAthēnai _bZappeion megapon _c1964 |
||
| 300 |
_a28, 536 h. _bill. _c22 cm |
||
| 440 | 0 | _aYpourgeion proedrias kybernēseōs : ypēresia archaiotētōn kai Anastēlōseōn | |
| 504 | _aБібліогр. : c. 479-529 | ||
| 963 | _e2002-07-01 | ||
| 964 | _a2000-08-29 | ||
| 988 | _x47 | ||
| 990 | _t361 | ||
| 999 |
_c174154 _d174154 |
||