| 000 | 00649nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 32388 | ||
| 005 | 20180202190946.0 | ||
| 040 | _bukr | ||
| 041 | _afre | ||
| 090 |
_aDF552.5 _b.F66 1983 t.1 _cDF552.5 .F66 1983 t.1 |
||
| 110 | 1 | _aFondation Européenne de la science | |
| 245 | 0 | 0 |
_aRapports des missions effectuées en 1983 _nVol. 1 |
| 260 |
_a[б. м.] _c1983 |
||
| 300 |
_a305 p. _bill., maps _c30 cm |
||
| 440 | 0 | _aActivité Byzantine | |
| 500 | _aВидруковано на розмножувальному апараті | ||
| 960 | _cр | ||
| 963 | _e2002-07-01 | ||
| 964 | _a2000-10-31 | ||
| 988 | _x47 | ||
| 990 | _t361 | ||
| 999 |
_c176409 _d176409 |
||