| 000 | 00461nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 32777 | ||
| 005 | 20180202190950.0 | ||
| 040 | _bukr | ||
| 041 | _asla | ||
| 090 | _aЖ18 | ||
| 245 | _aВеликопостная воскресная Вечерня и Пассия | ||
| 260 |
_aГеребрук _c1946 |
||
| 300 |
_a64 с. _c15 см |
||
| 953 | _aНоти. | ||
| 963 | _e2002-07-05 | ||
| 964 | _a2000-11-06 | ||
| 988 | _x47 | ||
| 990 | _t361 | ||
| 999 |
_c176761 _d176761 |
||