| 000 | 00534nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 34806 | ||
| 005 | 20180123204129.0 | ||
| 020 | _a5-7720-0950-8 | ||
| 040 | _bukr | ||
| 041 | 0 | _aukr | |
| 090 | _aН4.2 | ||
| 100 | 1 | _aРуденко, Микола | |
| 245 | 1 | 0 |
_aЕнергія прогресу _bнариси з фізичної економії _cМикола Руденко |
| 260 |
_aКиїв _bМолодь _c1998 |
||
| 300 |
_a528 с. _bіл. _c21 см |
||
| 963 | _e2002-06-25 | ||
| 964 | _a2000-11-29 | ||
| 965 | _a6 | ||
| 988 | _x47 | ||
| 990 | _t717 | ||
| 999 |
_c178649 _d178649 |
||