| 000 | 00804nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 38213 | ||
| 005 | 20180202191034.0 | ||
| 020 | _a3 459 00838 5 | ||
| 020 | _a3 7867 0378 7 | ||
| 040 | _bukr | ||
| 041 | 0 | _ager | |
| 090 | _aМ | ||
| 100 | 1 |
_aBoos-Nünning, Ursula _d1944- |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDimensionen der Religiosität _bzur Operationalisierung und Messung religiöser Einstellungen _cUrsula Boos-Nünning |
| 260 |
_aMünchen _bKaiser |
||
| 260 |
_aMainz _bGrünewald _c1972 |
||
| 300 |
_a198 S. _bTab., Schem. _c21 cm |
||
| 440 | 0 |
_aGesellschaft und Theologie : systematische Beiträge ; sozialwissenschaftliche Analysen ; Praxis der Kirche _pAbteilung : Sozialwissenschaftliche Analysen _vNr. 7 |
|
| 504 | _aБібліогр. : c. 193-198 | ||
| 963 | _e2002-06-25 | ||
| 964 | _a2001-01-29 | ||
| 988 | _x47 | ||
| 990 | _t594 | ||
| 999 |
_c181726 _d181726 |
||