| 000 | 00492nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 40348 | ||
| 005 | 20180202191050.0 | ||
| 040 | _bukr | ||
| 041 | _achu | ||
| 090 | _aЖ1.31 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aМинея общая |
| 260 |
_a[б. м.] _c[1895] |
||
| 300 |
_a208 арк. _c36 см |
||
| 960 |
_cн _h2002-11-27 |
||
| 963 | _e2002-07-04 | ||
| 964 | _a2001-02-28 | ||
| 988 | _x48 | ||
| 990 | _t732 | ||
| 999 |
_c183635 _d183635 |
||