| 000 | 00585nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 40490 | ||
| 005 | 20180202191052.0 | ||
| 040 | _bukr | ||
| 041 | _achu | ||
| 090 | _aЖ1.31 | ||
| 245 | _aМинея Общая | ||
| 260 |
_aСараевъ _bИждивенїемъ Правителства Боснїйско-Херцеговінскаго _c1899 |
||
| 300 |
_a218 арк. _c39 см |
||
| 960 | _jМ | ||
| 963 | _e2002-07-05 | ||
| 964 | _a2001-03-01 | ||
| 988 | _x47 | ||
| 990 | _t732 | ||
| 999 |
_c183766 _d183766 |
||