| 000 | 00525nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 43218 | ||
| 005 | 20180123204518.0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 090 |
_aDB17 _b.A97 1998 _cDB17 .A97 1998 |
||
| 245 | _aАвстрія : факти і цифри | ||
| 260 |
_aВідень _bВидано Відділом преси при Відомстві федерального канцле _c1998 |
||
| 300 |
_a212 с. : іл., карта _c20 см |
||
| 960 | _jМ | ||
| 963 | _e2002-06-18 | ||
| 964 | _a2001-04-19 | ||
| 965 | _a10 | ||
| 988 | _x47 | ||
| 990 | _t909 | ||
| 999 |
_c186237 _d186237 |
||