| 000 | 00675nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 45383 | ||
| 005 | 20180202191115.0 | ||
| 020 | _a83-233-0548-X | ||
| 041 | _apol | ||
| 090 | _aТ3(Пол4) | ||
| 100 | _aFranaszek, Piotr. | ||
| 245 |
_aInformator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji : rolnictwo w Galicji w dobie autonomii _cUniwersytet Jagielloński ; Polskie Towarzystwo Statystyczne _nCzęść I. _pProdukcja poślinna / redaktor : H. Madurowicz-Urbańska. |
||
| 260 |
_aKraków ; Warszawa _c1992 |
||
| 300 |
_a320 s. _c24 cm |
||
| 504 | _aТабл. | ||
| 960 | _jT | ||
| 963 | _e2002-06-24 | ||
| 964 | _a2001-05-23 | ||
| 965 | _c7 | ||
| 988 | _x47 | ||
| 990 | _t922 | ||
| 999 |
_c188153 _d188153 |
||