| 000 | 00505nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 45580 | ||
| 005 | 20180202191116.0 | ||
| 020 | _a83-909763-9-0 | ||
| 041 | _apol | ||
| 090 |
_aG1954.W3 _bA85 _cG1954.W3 A85 |
||
| 245 | _aAtlas miasta Warszawa = Atlas of Warsaw = Städteatlas Warschau. - skala 1 : 10 000 | ||
| 260 |
_aGdynia _c[б. р.] |
||
| 300 |
_a184 s. _c29 cm |
||
| 504 | _aІл., карти. | ||
| 960 | _jT | ||
| 963 | _e2002-06-18 | ||
| 964 | _a2001-05-30 | ||
| 965 | _d35,70 | ||
| 988 | _x47 | ||
| 990 | _t930 | ||
| 999 |
_c188331 _d188331 |
||