| 000 | 00816nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 47486 | ||
| 005 | 20180202191125.0 | ||
| 020 | _a83-906446-1-4 | ||
| 040 | _bukr | ||
| 041 | 0 |
_apol _hpol |
|
| 090 | _aТ3(2Ук33) | ||
| 100 | 1 | _aSzuro, Stanisław | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInformator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji _bkoleje żelazne w Galicji w latach 1847-1914 _cStanisław Szuro ; Uniwersytet Jagielloński, Polskie Towarzystwo Statystyczne ; redaktor H. Madurowicz-Urbańska |
| 260 |
_aKraków _b[s. l.] _c1997 |
||
| 300 |
_axviii, 260 s. _btab., il. _c24 cm |
||
| 700 | 1 |
_aMadurowicz-Urbańska, H. _ered. |
|
| 710 | 2 | _aUniwersytet Jagielloński | |
| 710 | 2 | _aPolskie Towarzystwo Statystyczne | |
| 960 | _jT | ||
| 963 | _e2002-06-24 | ||
| 964 | _a2001-09-04 | ||
| 965 | _c13 | ||
| 988 | _x47 | ||
| 990 | _t922 | ||
| 999 |
_c190057 _d190057 |
||