| 000 | 00593nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 50134 | ||
| 005 | 20180123204827.0 | ||
| 020 | _a966-7085-39-2 | ||
| 040 | _bukr | ||
| 041 | _aukr | ||
| 090 |
_aG1021 _b.A85 1999 _cG1021 .A85 1999 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aАтлас світу _cГоловне управління геодезії, картографії та кадастру України, Київ 1999 |
| 260 |
_aКиїв _bКартографія _c1999 |
||
| 300 |
_a215 с. _bкарти _c23 см |
||
| 960 | _jм | ||
| 963 | _e2002-06-18 | ||
| 964 | _a2001-10-23 | ||
| 965 | _a18 | ||
| 988 | _x47 | ||
| 990 | _t990 | ||
| 999 |
_c192479 _d192479 |
||