| 000 | 00500nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 50764 | ||
| 005 | 20180123204845.0 | ||
| 020 | _a5-88353-081-8 | ||
| 041 | _arus | ||
| 090 |
_aGB216 _b.D8717 2001 _cGB216 .D8717 2001 |
||
| 100 | _aДурандо, Фурио. | ||
| 245 | _aГреция | ||
| 260 |
_aМосква _bБММ АО _c2001 |
||
| 300 |
_a216 с. _c30 см |
||
| 504 | _aІл., карти. | ||
| 960 | _jм | ||
| 963 | _e2002-06-18 | ||
| 964 | _a2001-11-08 | ||
| 965 | _a65 | ||
| 988 | _x47 | ||
| 990 | _t1004 | ||
| 999 |
_c193076 _d193076 |
||