| 000 | 00486nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 52428 | ||
| 005 | 20180123204931.0 | ||
| 020 | _a5-7777-0147-7 | ||
| 041 | _arus | ||
| 090 |
_aHA155 _b.S77 2001 _cHA155 .S77 2001 |
||
| 245 | _aСтраны мира : статистический справочник ООН | ||
| 260 |
_aМосква _bВесь Мир _c2001 |
||
| 300 |
_a239 с. _c20 см |
||
| 504 | _aТабл. | ||
| 960 | _jT | ||
| 964 | _a2002-01-15 | ||
| 965 | _a19 | ||
| 988 | _x47 | ||
| 990 | _t1032 | ||
| 999 |
_c194582 _d194582 |
||