| 000 | 00474nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 58479 | ||
| 005 | 20180202191212.0 | ||
| 020 | _a83-9169930-0-7 | ||
| 041 | _apol | ||
| 090 |
_aҐ9 _cBX1753 .P67 2002 |
||
| 245 | _aPorównanie wyznań rzymskokatolickiego, prawosławnego, ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego | ||
| 260 |
_aWarszawa _c2002 |
||
| 300 |
_a196 s. _c20 cm |
||
| 960 |
_b9 _jB _cu _h2006-11-07 |
||
| 964 | _a2002-09-12 | ||
| 965 | _c11 | ||
| 988 | _x48 | ||
| 990 | _t922 | ||
| 999 |
_c199526 _d199526 |
||