| 000 | 00535nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 58959 | ||
| 005 | 20180123205213.0 | ||
| 020 | _a966-03-1600-3 | ||
| 040 | _bukr | ||
| 041 | 0 | _aukr | |
| 090 |
_aPG3948.Z34 _bI38 2001 _cPG3948.Z34 I38 2001 |
||
| 100 | 1 |
_aЗагребельний, Павло _qПавло Архипович |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aЄвпраксія _bроман _cПавло Загребельний |
| 260 |
_aХарків _bФоліо _c2001 |
||
| 300 |
_a350 с. _c21 см |
||
| 960 | _jT | ||
| 964 | _a2002-09-23 | ||
| 988 | _x47 | ||
| 990 | _t1143 | ||
| 999 |
_c199854 _d199854 |
||