| 000 | 00493nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 59354 | ||
| 005 | 20180123205222.0 | ||
| 020 | _a966-8017-07-02 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 090 | _aН4.2 | ||
| 100 | _aСорока, Петро. | ||
| 245 | _aНайкраще помирати в понеділок : денники 2001 р | ||
| 260 |
_aТернопіль _bДжура _c2002 |
||
| 300 |
_a171 с. _c20 см |
||
| 960 |
_jм _cн _h2002-11-20 |
||
| 964 | _a2002-10-04 | ||
| 965 | _a10 | ||
| 988 | _x48 | ||
| 990 | _t1145 | ||
| 999 |
_c200128 _d200128 |
||