| 000 | 00533nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 75193 | ||
| 005 | 20180123205854.0 | ||
| 020 | _a966-8522-03-6 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 090 | _cPG3949.19.A9 D46 2004 | ||
| 100 | _aЯворівський, Володимир. | ||
| 245 | _aДень переможених : повісті, новели | ||
| 260 |
_aЛьвів _bПіраміда _c2004 |
||
| 300 |
_a280 с. _c20 см |
||
| 960 |
_b7 _jм _cу _dL _f2004-04-28 00:00:00 _h2004-06-08 |
||
| 964 | _a2004-04-22 | ||
| 965 | _a12 | ||
| 988 | _x48 | ||
| 990 | _t1446 | ||
| 999 |
_c212960 _d212960 |
||