| 000 | 00531nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 77202 | ||
| 005 | 20180123205947.0 | ||
| 020 | _a5-902520-01-0 | ||
| 041 | _arus | ||
| 090 | _cBX513 .B56 2003 | ||
| 100 | 0 |
_aАнтоний _cМитрополит Сурожский |
|
| 245 | 1 | 0 | _aВоскресные проповеди |
| 260 |
_aТаганрог _bНовые мехи _c2003 |
||
| 300 |
_a228 с. _c22 см _bил. |
||
| 960 |
_b7 _jo _cA _dL _f2004-09-15 00:00:00 _h2005-02-22 |
||
| 964 | _a2004-07-21 | ||
| 965 | _h160 | ||
| 988 | _x50 | ||
| 990 | _t1479 | ||
| 999 |
_c214666 _d214666 |
||