| 000 | 01119nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | UA/LIB/BASE/567096522 | ||
| 005 | 20180123232150.0 | ||
| 020 | _a978-966-2310-25-2 | ||
| 040 |
_bukr _ePSBO |
||
| 041 | 0 | _arus | |
| 090 |
_aHC79.W3 _bO85 2012 _cHC79.W3 O85 2012 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aОтходы в графиках и диаграммах - 3.0 _cБазельская конвенция, ZOI, ОБСЕ, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе |
| 260 |
_aКиев _bСекретариат Базельской конвенции _c2012 |
||
| 300 |
_a45 с. _bил., схем., карт. _c29 см |
||
| 504 | _aБібліогр. : c. 43-45 | ||
| 710 | 2 | _aБазельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением | |
| 710 | 2 | _aZOI. Экологическая сеть | |
| 710 | 2 | _aОрганизация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) | |
| 964 | _a2017-12-20 | ||
| 999 |
_c293935 _d293935 |
||