| 000 | 02149nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c311317 _d311317 |
||
| 040 | _bukr | ||
| 041 | 0 | _aukr | |
| 100 | 1 | _aВолянська, Вікторія Романівна | |
| 245 | 1 | 0 |
_aАналіз даних соціальних мереж як інструмент ведення політики та дослідження впливу інтернет-комунікації на електоральні процеси в Україні _bна прикладі місцевих виборів 2020 року _cВолянська Вікторія, Зварич Діана, Підлісецький Орест ; науковий керівник : Ірина Симовоник |
| 260 |
_aЛьвів _b[б. в.] _c2021 |
||
| 300 |
_a72, 12, 12, 10 арк. _bіл. _c30 см |
||
| 502 | _aБакалаврська робота | ||
| 504 | _aМістить бібліографію | ||
| 505 | 0 | _aВикористання та обмеження соціальних мереж як спосіб уникнення розголошення негативних настроїв громадян на прикладі Білорусі : індивідуальна частина / Волянська Вікторія -- Використання поведінкового мікротаргетингу як інструмент ведення виборчої політичної кампанії Дональда Трампа на прикладі президентських виборів у США у 2016 році / Зварич Діана -- Соціальні мережі під час політичних протестів : на прикладі антиурядових акцій в Гонконзі : індивідуальна частина / Підлісецький Орест | |
| 700 | 1 | _aЗварич, Діана Олексіївна | |
| 700 | 1 | _aПідлісецький, Орест Андрійович | |
| 710 | 2 |
_aУкраїнський католицький університет _bФакультет суспільних наук _bКафедра політичних наук |
|
| 942 |
_2lcc _cBOOK |
||